Dashboard Admin โ Haber8 Sep 2026
Hadir Hari Ini
38
dari 45 staff
Izin
4
menunggu persetujuan: 2
Tidak Hadir
3
tanpa keterangan
Kehadiran Hari Ini
| Staff | Divisi | Check-in | Check-out | Lokasi | Status |
Budi Santoso NIP-2023-00142 | Teknologi | 09:42 | โ | Kantor Pusat | Terlambat |
Siti Rahayu NIP-2022-00089 | HR | 07:55 | โ | Kantor Pusat | Tepat Waktu |
Dani Pratama NIP-2024-00201 | Operasional | โ | โ | โ | Alpha |
Rina Octavia NIP-2021-00045 | Keuangan | 08:02 | โ | Cabang Cimahi | Tepat Waktu |
Data Staff
| Nama | NIP | Jabatan | Divisi | Bergabung | Status |
| Budi Santoso | NIP-2023-00142 | Staff Operasional | Teknologi | Mar 2023 | Aktif |
| Siti Rahayu | NIP-2022-00089 | HR Specialist | HR | Jan 2022 | Aktif |
| Dani Pratama | NIP-2024-00201 | Staf Junior | Operasional | Jun 2024 | Aktif |
| Rina Octavia | NIP-2021-00045 | Akuntan | Keuangan | Apr 2021 | Aktif |
Rekap Absensi Bulanan
| Staff | Hadir | Terlambat | Izin | Alpha | %Kehadiran |
| Budi Santoso | 22 | 3 | 1 | 0 | 95.7% |
| Siti Rahayu | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Dani Pratama | 19 | 7 | 2 | 2 | 82.6% |
| Rina Octavia | 22 | 1 | 1 | 0 | 95.7% |
Persetujuan Izin
| Staff | Jenis | Tanggal | Keterangan | Status | Aksi |
| Dani Pratama | Izin Sakit | 10โ11 Sep | Demam & istirahat dokter | Pending | |
| Rina Octavia | Dinas Luar | 15 Sep | Rapat klien Jakarta | Pending | |
| Budi Santoso | Cuti Tahunan | 5 Sep | Keperluan keluarga | Disetujui | โ |
Lokasi Kantor
๐ Jl. Asia Afrika No. 65, Bandung 40111
Radius check-in: 100 meter
๐บ Peta ยท -6.9175, 107.6191
Kantor Cabang Cimahi
Aktif
๐ Jl. Gatot Subroto No. 12, Cimahi 40512
Radius check-in: 150 meter
๐บ Peta ยท -6.8718, 107.5419